Modules | |
util | |
Data Types | |
class | rhs |
Typedefs | |
typedef simulation::grid::subregion | GridRegionType |
Enumerations | |
enum | GASMODELS { IDEAL =0, NUM_GAS_MODELS } |
enum | TRANSPORTMODELS { POWER =0, NUM_TRANSPORT_MODELS } |
Definition at line 55 of file EulerRHS.H.
enum GASMODELS |
Enumerator | |
---|---|
IDEAL | |
NUM_GAS_MODELS |
Definition at line 52 of file EulerRHS.H.
enum TRANSPORTMODELS |
Enumerator | |
---|---|
POWER | |
NUM_TRANSPORT_MODELS |
Definition at line 53 of file EulerRHS.H.
subroutine euler::flux1d | ( | integer(kind=4), intent(in) | numDim, |
integer(kind=8), intent(in) | numPoints, | ||
integer(kind=8), dimension(numdim), intent(in) | gridSizes, | ||
integer(kind=8), dimension(2*numdim), intent(in) | opInterval, | ||
integer(kind=4), intent(in) | fluxDir, | ||
integer(kind=4), intent(in) | gridType, | ||
real(kind=8), dimension(numdim*numdim*numpoints), intent(in), target | gridMetric, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | rhoBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numdim*numpoints), intent(in), target | rhoVBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | rhoEBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | velHat, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | pressureBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints*(numdim+2)), intent(out), target | fluxBuffer | ||
) |
Definition at line 233 of file Euler.f90.
References grid::curvilinear, grid::rectilinear, operators::zawpxy(), operators::zvwpxy(), operators::zwmxpy(), and operators::zxy().
Referenced by rhs< GridT, StateT, OperatorT >::InviscidFlux().
subroutine euler::scalarflux1d | ( | integer(kind=4), intent(in) | numDim, |
integer(kind=8), intent(in) | numPoints, | ||
integer(kind=8), dimension(numdim), intent(in) | gridSizes, | ||
integer(kind=8), dimension(2*numdim), intent(in) | opInterval, | ||
integer(kind=4), intent(in) | numScalars, | ||
real(kind=8), dimension(numscalars*numpoints), intent(in), target | scalarBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | velHat, | ||
real(kind=8), dimension(numscalars*numpoints), intent(out), target | fluxBuffer | ||
) |
Flux for scalar transport.
Definition at line 463 of file Euler.f90.
References operators::zxy().
Referenced by rhs< GridT, StateT, OperatorT >::InviscidFlux(), and rhs< GridT, StateT, OperatorT >::ViscousFlux().
subroutine euler::uniformflux | ( | integer(kind=4), intent(in) | numDim, |
integer(kind=4), intent(in) | fluxDim, | ||
integer(kind=8), dimension(numdim), intent(in) | gridSizes, | ||
integer(kind=8), intent(in) | numPoints, | ||
integer(kind=8), dimension(2*numdim), intent(in) | opInterval, | ||
real(kind=8), dimension(numdim), intent(in) | gridMetric, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | rhoBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numdim*numpoints), intent(in), target | rhoVBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | rhoEBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numdim*numpoints), intent(in), target | velHat, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | pressureBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(out) | scaledPressure, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints*(numdim+2)), intent(out), target | fluxBuffer | ||
) |
Definition at line 154 of file Euler.f90.
References operators::yax(), operators::zwmxpy(), operators::zwxpy(), and operators::zxy().
Referenced by TestEulerKernels().
subroutine euler::uniformrhs | ( | integer(kind=4), intent(in) | numDim, |
integer(kind=8), dimension(numdim), intent(in) | gridSizes, | ||
integer(kind=8), intent(in) | numPoints, | ||
integer(kind=8), dimension(2*numdim), intent(in) | opInterval, | ||
gridMetric, | |||
integer(kind=4), intent(in) | numStencils, | ||
integer(kind=4), intent(in) | numStencilValues, | ||
integer(kind=4), dimension(numstencils), intent(in) | stencilSizes, | ||
integer(kind=4), dimension(numstencils), intent(in) | stencilStarts, | ||
integer(kind=4), dimension(numvalues), intent(in) | stencilOffsets, | ||
real(kind=8), dimension(numvalues), intent(in) | stencilWeights, | ||
integer(kind=4), dimension(numpoints), intent(in) | stencilID, | ||
integer(kind=4), intent(in) | numTransport, | ||
integer(kind=8), intent(in) | numPointsApply, | ||
integer(kind=8), dimension(numpointsapply), intent(in) | applyPoints, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | rhoBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numdim*numpoints), intent(in) | rhoVBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | rhoEBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numtransport*numpoints), intent(in) | transportBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numdim*numpoints), intent(in) | velHat, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | pressureBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numdim*numpoints), intent(out) | rhsBuffer | ||
) |
Definition at line 15 of file PC2Euler.f90.
References operators::applyoperator().
subroutine euler::uniformrhs | ( | integer(kind=4), intent(in) | numDim, |
integer(kind=8), dimension(numdim), intent(in) | gridSizes, | ||
integer(kind=8), intent(in) | numPoints, | ||
integer(kind=8), dimension(2*numdim), intent(in) | fullInterval, | ||
integer(kind=8), dimension(2*numdim), intent(in) | opInterval, | ||
real(kind=8), dimension(numdim), intent(in) | gridMetric, | ||
integer(kind=4), intent(in) | numStencils, | ||
integer(kind=4), intent(in) | numStencilValues, | ||
integer(kind=4), dimension(numstencils), intent(in) | stencilSizes, | ||
integer(kind=4), dimension(numstencils), intent(in) | stencilStarts, | ||
integer(kind=4), dimension(numstencilvalues), intent(in) | stencilOffsets, | ||
real(kind=8), dimension(numstencilvalues), intent(in) | stencilWeights, | ||
integer(kind=4), dimension(numdim*numpoints), intent(in), target | stencilID, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | rhoBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numdim*numpoints), intent(in), target | rhoVBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | rhoEBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numdim*numpoints), intent(in), target | velHat, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(in) | pressureBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(out) | rhoRHS, | ||
real(kind=8), dimension(numdim*numpoints), intent(out), target | rhoVRHS, | ||
real(kind=8), dimension(numpoints), intent(out) | rhoERHS | ||
) |
Definition at line 17 of file Euler.f90.
References operators::applyoperator(), operators::yax(), operators::yaxpy(), operators::zwmxpy(), operators::zwxpy(), and operators::zxy().
Referenced by TestEulerKernels().
subroutine euler::uniformscalarflux | ( | integer(kind=4), intent(in) | numDim, |
integer(kind=4), intent(in) | fluxDim, | ||
integer(kind=8), dimension(numdim), intent(in) | gridSizes, | ||
integer(kind=8), intent(in) | numPoints, | ||
integer(kind=8), dimension(2*numdim), intent(in) | opInterval, | ||
integer(kind=4), intent(in) | numScalar, | ||
real(kind=8), dimension(numscalar*numpoints), intent(in), target | scalarBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numdim*numpoints), intent(in), target | velHat, | ||
real(kind=8), dimension(numscalar*numpoints), intent(out), target | scalarFlux | ||
) |
Definition at line 418 of file Euler.f90.
References operators::zxy().
subroutine euler::uniformscalarrhs | ( | integer(kind=4), intent(in) | numDim, |
integer(kind=8), dimension(numdim), intent(in) | gridSizes, | ||
integer(kind=8), intent(in) | numPoints, | ||
integer(kind=8), dimension(2*numdim), intent(in) | opInterval, | ||
integer(kind=4), intent(in) | numStencils, | ||
integer(kind=4), intent(in) | numStencilValues, | ||
integer(kind=4), dimension(numstencils), intent(in) | stencilSizes, | ||
integer(kind=4), dimension(numstencils), intent(in) | stencilStarts, | ||
integer(kind=4), dimension(numstencilvalues), intent(in) | stencilOffsets, | ||
real(kind=8), dimension(numstencilvalues), intent(in) | stencilWeights, | ||
integer(kind=4), dimension(numdim*numpoints), intent(in), target | stencilID, | ||
integer(kind=8), intent(in) | numPointsApply, | ||
integer(kind=8), dimension(numpointsapply), intent(in) | applyPoints, | ||
integer(kind=4), intent(in) | numScalar, | ||
real(kind=8), dimension(numscalar*numpoints), intent(in) | scalarBuffer, | ||
real(kind=8), dimension(numdim*numpoints), intent(in) | velHat, | ||
real(kind=8), dimension(numscalar*numpoints), intent(out) | scalarRHS | ||
) |
Definition at line 348 of file Euler.f90.
References operators::applyoperator().